Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Lubuk Bunta, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 360 | 17,75% | 166 | 8,19% | 194 | 9,57% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 325 | 16,03% | 165 | 8,14% | 160 | 7,89% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 470 | 23,18% | 235 | 11,59% | 235 | 11,59% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 365 | 18,00% | 190 | 9,37% | 175 | 8,63% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 384 | 18,93% | 214 | 10,55% | 170 | 8,38% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,69% | 6 | 0,30% | 8 | 0,39% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 22 | 1,08% | 9 | 0,44% | 13 | 0,64% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 85 | 4,19% | 28 | 1,38% | 57 | 2,81% |
9 | STRATA II | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2028 | 100,00% | 1015 | 50,05% | 1013 | 49,95% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2028 | 100,00% | 1015 | 50,05% | 1013 | 49,95% |
Diperbarui pada : 30 Juni 2024