PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI LUBUK BUNTA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI NAGARI LUBUK BUNTA, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 33 16 17
3 5 S/D 9 TAHUN 184 82 102
4 10 S/D 14 TAHUN 188 94 94
5 15 S/D 19 TAHUN 202 105 97
6 20 S/D 24 TAHUN 148 70 78
7 25 S/D 29 TAHUN 168 80 88
8 30 S/D 34 TAHUN 142 70 72
9 35 S/D 39 TAHUN 196 100 96
10 40 S/D 44 TAHUN 171 84 87
11 45 S/D 49 TAHUN 132 70 62
12 50 S/D 54 TAHUN 104 50 54
13 55 S/D 59 TAHUN 103 49 54
14 60 S/D 64 TAHUN 103 52 51
15 65 S/D 69 TAHUN 72 43 29
16 70 S/D 74 TAHUN 32 20 12
17 75 TAHUN KE ATAS 50 30 20
JUMLAH 2028 1015 1013
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2028 1015 1013

07 Desember 2025

  MENGETAHUI
WALI NAGARI LUBUK BUNTA




NASRIAL, S.AG
NIPD/NIP :
  LUBUK BUNTA, 07 DESEMBER 2025
LUBUK BUNTA





NIPD/NIP :